White Rodos Beyaz Ankastre Set

White Rodos Beyaz Ankastre Set

13.315,00TL
Stok Durumu :
  • Tükendi
Paylaş :
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
Dayanıklı 8 mm Cam Kalınlığı
Ferre Ankastre ocakların cam kalınlığı 8 mm’dir. Bu sayede güvenli kullanım sağlar.
Düğmeden Ateşleme
Ferre Ankastre ocaklarda düğmeden çakmak özelliği kullanım kolaylığı sağlar.
Easy To Clean
Zor kirlenen, kolay temizlenebilen özel iç yapıya sahiptir.
Low-e Cam
Isınmayı engelleyen iç cam sayesinde, dış camının el yakmayacak soğuklukta kalmasını sağlayarak %30 enerji tasarrufu sağlar.
Yüksek Verimlilik Sağlayan Bakır Sargılı Motor
Özel bakır sargılı motor sayesinde sessiz ve yüksek performans çalışma sağlar.
Yorum Yaz
D024 Davlumbaz
BL136 Ocak 
8001 Fırın


CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 6.657,50TL 13.315,00TL
3 4.438,33TL 13.315,00TL
4 3.328,75TL 13.315,00TL
5 2.663,00TL 13.315,00TL
6 2.219,17TL 13.315,00TL
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 6.657,50TL 13.315,00TL
3 4.438,33TL 13.315,00TL
4 3.328,75TL 13.315,00TL
5 2.663,00TL 13.315,00TL
6 2.219,17TL 13.315,00TL
WorldCard
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 6.657,50TL 13.315,00TL
3 4.438,33TL 13.315,00TL
4 3.328,75TL 13.315,00TL
Access
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 6.657,50TL 13.315,00TL
3 4.438,33TL 13.315,00TL
4 3.328,75TL 13.315,00TL
5 2.663,00TL 13.315,00TL
6 2.219,17TL 13.315,00TL
7 1.902,14TL 13.315,00TL
8 1.664,38TL 13.315,00TL
9 1.479,44TL 13.315,00TL
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 6.657,50TL 13.315,00TL
3 4.438,33TL 13.315,00TL
4 3.328,75TL 13.315,00TL
5 2.663,00TL 13.315,00TL
6 2.219,17TL 13.315,00TL
Paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 6.657,50TL 13.315,00TL
3 4.438,33TL 13.315,00TL
4 3.328,75TL 13.315,00TL
5 2.663,00TL 13.315,00TL
SalePlus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 6.657,50TL 13.315,00TL
3 4.438,33TL 13.315,00TL
4 3.328,75TL 13.315,00TL
5 2.663,00TL 13.315,00TL
6 2.219,17TL 13.315,00TL
7 1.902,14TL 13.315,00TL
8 1.664,38TL 13.315,00TL
9 1.479,44TL 13.315,00TL
ZiraatCard
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 6.657,50TL 13.315,00TL
3 4.438,33TL 13.315,00TL
4 3.328,75TL 13.315,00TL
5 2.663,00TL 13.315,00TL
6 2.219,17TL 13.315,00TL
7 1.902,14TL 13.315,00TL