XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın
XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın
XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın
XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın
XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın
XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın
XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın
XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın
XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın
XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın

XE64CB Beyaz FryArt-Steam Ankastre Fırın

16.430,00TL
Stok Durumu :
  • Stokta
Paylaş :
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
Yorum Yaz
Fırın Rengi: Beyaz
Genişlik: 60 Cm
Fırın Hacmi: X-Large - Geniş 73 Lt İç Hacim
Fırın Fonksiyon Adedi: 0+10 Fonksiyon
Pişirme Fonksiyonları ve Teknolojileri: FlowArt, Homojen Pişirme Teknolojisi
FryArt-Steam, Buhar Destekli Pişirme Teknolojisi
FryArt, Yağsız Pişirme Teknolojisi

Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Pişirme
Buharlı Temizleme: Var
Çocuk Kilidi: Var
Kolay Temizlenebilir Kazan Sistemi: Pearly Midnight Emaye ile Yüksek Kaliteli
Pürüzsüz Kolay Temizlik (Easy To Clean)
Ön Kapak Cam Sayısı: 3 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
Kapak Cam Sistemi: Easy Clip, Kolay Çıkarılıp Temizlenebilir 2 Cam Sistemi
Tel Raf Sistemi: Kolay Çıkarılıp Temizlenebilir 6 Kademeli Tel Raf Sistemi
Saat Tipi: Beyaz Led Display
Gizlenebilir PIPO Düğme: Var
Turbo: Var
Fırın İçi Aydınlatma: Var
Enerji Sınıfı: A Sınıfı Enerji
Aksesuarlar: Standart Tepsi, Derin Tepsi, FryArt Tepsisi, High Line Tel Izgara
Yumuşak Kapanan Kapak: Var










CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 8.215,00TL 16.430,00TL
3 5.476,67TL 16.430,00TL
4 4.107,50TL 16.430,00TL
5 3.286,00TL 16.430,00TL
6 2.738,33TL 16.430,00TL
7 2.347,14TL 16.430,00TL
8 2.053,75TL 16.430,00TL
9 1.825,56TL 16.430,00TL
Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 8.215,00TL 16.430,00TL
3 5.476,67TL 16.430,00TL
4 4.107,50TL 16.430,00TL
5 3.286,00TL 16.430,00TL
6 2.738,33TL 16.430,00TL
WorldCard
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 8.215,00TL 16.430,00TL
3 5.476,67TL 16.430,00TL
4 4.107,50TL 16.430,00TL
5 3.286,00TL 16.430,00TL
6 2.738,33TL 16.430,00TL
7 2.347,14TL 16.430,00TL
8 2.053,75TL 16.430,00TL
9 1.825,56TL 16.430,00TL
Access
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 8.215,00TL 16.430,00TL
3 5.476,67TL 16.430,00TL
4 4.107,50TL 16.430,00TL
5 3.286,00TL 16.430,00TL
6 2.738,33TL 16.430,00TL
7 2.347,14TL 16.430,00TL
8 2.053,75TL 16.430,00TL
9 1.825,56TL 16.430,00TL
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 8.215,00TL 16.430,00TL
3 5.476,67TL 16.430,00TL
4 4.107,50TL 16.430,00TL
5 3.286,00TL 16.430,00TL
6 2.738,33TL 16.430,00TL
7 2.347,14TL 16.430,00TL
8 2.053,75TL 16.430,00TL
9 1.825,56TL 16.430,00TL
Paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 8.215,00TL 16.430,00TL
3 5.476,67TL 16.430,00TL
4 4.107,50TL 16.430,00TL
5 3.286,00TL 16.430,00TL
6 2.738,33TL 16.430,00TL
7 2.347,14TL 16.430,00TL
8 2.053,75TL 16.430,00TL
9 1.825,56TL 16.430,00TL
SalePlus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 8.215,00TL 16.430,00TL
3 5.476,67TL 16.430,00TL
4 4.107,50TL 16.430,00TL
5 3.286,00TL 16.430,00TL
6 2.738,33TL 16.430,00TL
7 2.347,14TL 16.430,00TL
8 2.053,75TL 16.430,00TL
9 1.825,56TL 16.430,00TL
ZiraatCard
Taksit Taksit Tutarı Toplam Fiyat
2 8.215,00TL 16.430,00TL
3 5.476,67TL 16.430,00TL
4 4.107,50TL 16.430,00TL
5 3.286,00TL 16.430,00TL
6 2.738,33TL 16.430,00TL
7 2.347,14TL 16.430,00TL
8 2.053,75TL 16.430,00TL
9 1.825,56TL 16.430,00TL